| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1435 | 4,95% | 729 | 2,51% | 706 | 2,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1534 | 5,29% | 791 | 2,73% | 743 | 2,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1329 | 4,58% | 660 | 2,28% | 669 | 2,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1039 | 3,58% | 494 | 1,70% | 545 | 1,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1202 | 4,14% | 569 | 1,96% | 633 | 2,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1135 | 3,91% | 597 | 2,06% | 538 | 1,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1004 | 3,46% | 506 | 1,74% | 498 | 1,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1098 | 3,79% | 563 | 1,94% | 535 | 1,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 993 | 3,42% | 527 | 1,82% | 466 | 1,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 745 | 2,57% | 388 | 1,34% | 357 | 1,23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 573 | 1,98% | 312 | 1,08% | 261 | 0,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 414 | 1,43% | 218 | 0,75% | 196 | 0,68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 0,89% | 138 | 0,48% | 119 | 0,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 0,67% | 102 | 0,35% | 93 | 0,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 207 | 0,71% | 108 | 0,37% | 99 | 0,34% |
| JUMLAH | 13162 | 45,38% | 6702 | 23,11% | 6460 | 22,27% | |
| BELUM MENGISI | 15844 | 54,62% | 8148 | 28,09% | 7696 | 26,53% | |
| TOTAL | 29006 | 100,00% | 14850 | 51,20% | 14156 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025