| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,03% | 3 | 0,01% | 7 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1454 | 5,01% | 739 | 2,55% | 715 | 2,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1545 | 5,33% | 802 | 2,76% | 743 | 2,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1333 | 4,60% | 662 | 2,28% | 671 | 2,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1026 | 3,54% | 483 | 1,67% | 543 | 1,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1198 | 4,13% | 563 | 1,94% | 635 | 2,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1138 | 3,92% | 606 | 2,09% | 532 | 1,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1000 | 3,45% | 500 | 1,72% | 500 | 1,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1096 | 3,78% | 561 | 1,93% | 535 | 1,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 986 | 3,40% | 523 | 1,80% | 463 | 1,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 742 | 2,56% | 388 | 1,34% | 354 | 1,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 568 | 1,96% | 308 | 1,06% | 260 | 0,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 410 | 1,41% | 219 | 0,76% | 191 | 0,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 0,89% | 137 | 0,47% | 121 | 0,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 0,67% | 101 | 0,35% | 92 | 0,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 205 | 0,71% | 107 | 0,37% | 98 | 0,34% |
| JUMLAH | 13162 | 45,38% | 6702 | 23,11% | 6460 | 22,27% | |
| BELUM MENGISI | 15844 | 54,62% | 8148 | 28,09% | 7696 | 26,53% | |
| TOTAL | 29006 | 100,00% | 14850 | 51,20% | 14156 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025