| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1435 | 4,95% | 728 | 2,51% | 707 | 2,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1535 | 5,29% | 792 | 2,73% | 743 | 2,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1328 | 4,58% | 660 | 2,28% | 668 | 2,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1037 | 3,58% | 492 | 1,70% | 545 | 1,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1204 | 4,15% | 571 | 1,97% | 633 | 2,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1133 | 3,91% | 596 | 2,05% | 537 | 1,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1006 | 3,47% | 507 | 1,75% | 499 | 1,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1096 | 3,78% | 561 | 1,93% | 535 | 1,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 994 | 3,43% | 527 | 1,82% | 467 | 1,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 747 | 2,58% | 390 | 1,34% | 357 | 1,23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 573 | 1,98% | 312 | 1,08% | 261 | 0,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 412 | 1,42% | 218 | 0,75% | 194 | 0,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 0,89% | 138 | 0,48% | 121 | 0,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 0,67% | 102 | 0,35% | 93 | 0,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 207 | 0,71% | 108 | 0,37% | 99 | 0,34% |
| JUMLAH | 13162 | 45,38% | 6702 | 23,11% | 6460 | 22,27% | |
| BELUM MENGISI | 15844 | 54,62% | 8148 | 28,09% | 7696 | 26,53% | |
| TOTAL | 29006 | 100,00% | 14850 | 51,20% | 14156 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025