| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 13162 | 45,38% | 6702 | 23,11% | 6460 | 22,27% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 13162 | 45,38% | 6702 | 23,11% | 6460 | 22,27% | |
| BELUM MENGISI | 15844 | 54,62% | 8148 | 28,09% | 7696 | 26,53% | |
| TOTAL | 29006 | 100,00% | 14850 | 51,20% | 14156 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025