| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1448 | 4,99% | 735 | 2,53% | 713 | 2,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1532 | 5,28% | 794 | 2,74% | 738 | 2,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1331 | 4,59% | 662 | 2,28% | 669 | 2,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1031 | 3,55% | 486 | 1,68% | 545 | 1,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1203 | 4,15% | 568 | 1,96% | 635 | 2,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1140 | 3,93% | 604 | 2,08% | 536 | 1,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 996 | 3,43% | 499 | 1,72% | 497 | 1,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1097 | 3,78% | 562 | 1,94% | 535 | 1,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 998 | 3,44% | 529 | 1,82% | 469 | 1,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 740 | 2,55% | 387 | 1,33% | 353 | 1,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 571 | 1,97% | 310 | 1,07% | 261 | 0,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 412 | 1,42% | 218 | 0,75% | 194 | 0,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 0,89% | 139 | 0,48% | 120 | 0,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 0,67% | 101 | 0,35% | 92 | 0,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 207 | 0,71% | 108 | 0,37% | 99 | 0,34% |
| JUMLAH | 13162 | 45,38% | 6702 | 23,11% | 6460 | 22,27% | |
| BELUM MENGISI | 15844 | 54,62% | 8148 | 28,09% | 7696 | 26,53% | |
| TOTAL | 29006 | 100,00% | 14850 | 51,20% | 14156 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025