Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 8148 | 51,43% | 8148 | 51,43% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 7696 | 48,57% | 0 | 0,00% | 7696 | 48,57% |
JUMLAH | 15844 | 100,00% | 8148 | 51,43% | 7696 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15844 | 100,00% | 8148 | 51,43% | 7696 | 48,57% |
Diperbarui pada : 29 Februari 2024