Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 15844 100,00% 8148 51,43% 7696 48,57%
TOTAL 15844 100,00% 8148 51,43% 7696 48,57%

Diperbarui pada : 29 Februari 2024

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Citeureup No. 37 Kode Pos 40377. No. Telp. 02285937848
Desa : Neglasari
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285937848
Email : desaneglasaripamekaran84@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:268
    Kemarin:288
    Total Pengunjung:147.861
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.17.166.43
    Browser:Mozilla 5.0