Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 12239 | 99.18% | 6322 | 51.23% | 5917 | 47.95% |
2 | KRISTEN | 85 | 0.69% | 43 | 0.35% | 42 | 0.34% |
3 | KATHOLIK | 15 | 0.12% | 6 | 0.05% | 9 | 0.07% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 12339 | 99.99% | 6371 | 51.63% | 5968 | 48.36% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 12340 | 100.00% | 6372 | 51.64% | 5968 | 48.36% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Wilayah Desa
Aparatur Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |